Henrik körde Pieceinthepuzzle som vann lärlingsloppet från spets
3/2140 | ![]() ![]() | 9,48 | 2,79 | 16,4a | |||
2 | 4/2140 | ![]() ![]() | (46) | 2,90 | 16,5a | ||
3 | 2/2140 | ![]() ![]() | (230) | 5,65 | 16,6a | ||
4 | 9/2140 | ![]() ![]() | (128) | 17,9a | |||
5 | 1/2140 | ![]() ![]() | (136) | 18,0a | |||
6 | 5/2140 | ![]() ![]() | (24) | 18,0ag | |||
7 |
7 ROYSON
| 6/2140 | ![]() ![]() | (384) | 18,0a | ||
0 |
8 FILLAN
| 7/2140 | ![]() ![]() | (103) | 18,2a | ||
0 | 10/2140 | ![]() ![]() | (78) | 18,3a | |||
0 |
11 FRIENDLY
| 11/2140 | ![]() ![]() | (406) | 21,3a | ||
0 |
12 PLAYFUL
Östre Ole Johan (Sjögren Stig)
| 12/2140 | ![]() ![]() | (169) | distag |
Strukna: | 6LIVI FORTUNE (hälta) |
Startförbud: | - |
Tempo: | första 500 1.16.4 (3 Pieceinthepuzzle), 1000 1.18.0 (3 Pieceinthepuzzle) |
Segermarginal: | 1 längd |
Banförhållande: | Lätt bana |
Bestraffningar: | - |
Dopningsprov: | - |
Segrare: | PIECEINTHEPUZZLE 3 br. v e RIDE THE NIGHT (FI)- LILIE PORT e BARON KARSK |
Ägare: | Bäckman Gustafsson C & Bäckman T |
Uppfödare: | Bäckman Gustafsson C & Bäckman T |
Gratulerar! /Bibbi
SvaraRadera...har inte full kontroll, men instämmer med föregående talare:))
SvaraRadera